| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 03/12 12:00 | 26 | Adrian Obert v Wishaya Trongcharoenchaikul | 6-3,7-6 |
| 03/11 12:00 | 25 | Adrian Obert v Sam Taylor | 6-2,4-6,6-1 |
| 10/23 12:00 | 25 | Antoine Bellier v Adrian Obert | 6-1,6-1 |
| 10/18 13:00 | 27 | Adrian Obert v Ricardo Rodriguez | 2-6,3-6 |
| 10/17 12:00 | 26 | Adrian Obert v Quentin Folliot | 3-6,6-2,7-5 |
| 10/16 13:20 | 25 | Adrian Obert v Seif Adas | 6-2,6-1 |
| 03/16 12:30 | 29 |
Adrian Obert v
Zizou Bergs
|
4-6,1-6 |
| 03/15 12:00 | 28 | Adrian Obert v Alexander Igoshin | 6-2,6-2 |
| 03/14 12:00 | 27 | Adrian Obert v Sidane Pontjodikromo | 6-3,6-1 |
| 03/13 12:00 | 26 | Adrian Obert v Ricardo Rodriguez | 3-6,7-5,6-3 |
| 03/12 16:40 | 25 | Jacob Grills v Adrian Obert | Retired |
| 03/11 12:30 | 45 | Adrian Obert v David Szintai | 6-3,6-0 |
| 03/11 09:45 | 45 | Adrian Obert v Akim Zarichanskyy | 6-2,6-1 |
| 03/07 15:10 | 26 | Adrian Obert v Milen Ianakiev | 4-6,2-6 |
| 03/06 17:55 | 25 | Niki Kaliyanda Poonacha v Adrian Obert | 2-6,6-4,4-6 |
| 03/05 12:00 | 45 | Adrian Obert v Keivon Tabrizi | 6-0,6-2 |
| 03/04 13:15 | 45 | Adrian Obert v Razvan M Codescu | 6-1,6-0 |
Aslan Karatsev
Niklas Johansson
Jonathan Mridha
Francis Casey Alcantara
Christoffer Solberg
Christoph Negritu
Alexander Igoshin
Rishab Agarwal
Antoine Bellier
Nikola Milojevic
Bernard Tomic
Mick Veldheer
Florian Fallert
Stefan Vujic
Cem Ilkel
Sidharth Rawat
Denis Klok
Pol Wattanakul
Wishaya Trongcharoenchaikul
Maciej Smola
Saketh Myneni
N. Vijay Sundar Prashanth
Valentin Guenther
Matija Pecotic
Natthasith Kunsuwan
Lorenzo Frigerio
David Szintai
Matyas Fuele
Moez Echargui
Ameur Ben Hassen
Manish Sureshkumar
Michal Konecny
Kirill Kivattsev
Mirza Basic
Issei Okamura
Gijs Brouwer
Mohamed Safwat
Kyle Edmund
Gabriel Donev