| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 03/31 08:00 | - | Luca Parenti v Adam Panaras | 6-7,1-6 |
| 04/03 07:30 | 26 |
Daniel Michalski
v
Luca Parenti
|
6-4,6-2 |
| 04/02 13:15 | 25 | Luca Parenti v Andrea Militi Ribaldi | 6-4,6-4 |
| 04/01 07:30 | 54 | Luigi Castelletti v Luca Parenti | 3-6,3-6 |
| 03/25 08:20 | 19 | Giammarco Gandolfi v Luca Parenti | 6-1,6-4 |
| 03/24 08:30 | 54 | Nicolas Compagnucci v Luca Parenti | 4-6,7-6,9-11 |
| 05/01 08:00 | 54 | Pietro Marino v Luca Parenti | 6-1,6-2 |
| 04/30 08:00 | 54 | Marco Franzini v Luca Parenti | 4-6,6-4,7-10 |
| 04/09 08:30 | 54 | Luca Parenti v Samuele Pieri | 4-6,6-7 |
| 04/03 12:00 | 25 | Luca Parenti v Pietro Pampanin | 3-6,4-6 |
| 10/16 08:00 | 54 | Stefanos Sakellaridis v Luca Parenti | 6-1,7-6 |
| 05/01 12:00 | 54 | Stefanos Sakellaridis v Luca Parenti | 6-4,6-3 |
| 04/24 12:00 | 54 | Niccolo Baroni v Luca Parenti | 6-3,6-3 |
| 04/17 12:00 | 54 | Luca Parenti v Noah Schlagenhauf | 3-6,4-6 |
| 04/11 13:35 | 54 | Theo Arribage v Luca Parenti | 6-1,6-4 |
| 04/10 12:00 | 54 | Leandro E Ventura v Luca Parenti | 2-6,1-6 |
Jelle Sels
Bruno Santanna
Andrej Martin
Nino Serdarusic
Marco Bortolotti
Stefano Napolitano
Andrea Basso
Victor Vlad Cornea
Michael Geerts
David Pichler
Mick Veldheer
Michal Dembek
Lenny Hampel
Christian Lindell
Juan Pablo Ficovich
Jakob Sude
Luca Tomasetto
Jan Satral
Andrea Pellegrino
Manfred Fellin
Simone Roncalli
Kyle Edmund
Luca Prevosto
Gianluca Mager
Dominik Kellovsky
Michiel de Krom
Guy Den Heijer
Jose Fco. Vidal Azorin
Lucas Gomez
Louroi Martinez
Nicolae Frunza
Maxime Mora
Luca Giacomini
Lukas Rosol
Benjamin Lock
David Perez Sanz
Gerald Melzer
Laurynas Grigelis
Claudio Fortuna
Mariano Kestelboim
Gian Marco Moroni
Norbert Gombos
Johan Nikles
N. Vijay Sundar Prashanth
Martin Klizan
Alex Molcan
Gregoire Gervail