| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 03/13 16:05 | 62 | Philipp Pavlenko v Valentin Vanta | 2-6,2-6 |
| 03/12 12:00 | 62 | Joris Hoogland v Philipp Pavlenko | 1-6,1-6 |
| 03/07 09:50 | 19 | Filippo Speziali v Philipp Pavlenko | 7-5,6-2 |
| 03/06 10:45 | 62 | Philipp Pavlenko v Kaya Arinc | 6-3,7-5 |
| 03/05 06:30 | 62 | Philipp Pavlenko v Cosimo Banti | 7-6,6-0 |
| 01/25 06:30 | 25 | Philipp Pavlenko v Cengiz Aksu | 4-6,4-6 |
| 01/24 08:05 | 62 | David Puig Molina v Philipp Pavlenko | 5-7,0-6 |
| 01/23 07:10 | 62 | Kaya Arinc v Philipp Pavlenko | 3-6,1-6 |
| 01/22 07:00 | 62 | Alper Okay Meryumoglu v Philipp Pavlenko | 3-6,0-6 |
| 03/21 10:55 | 62 | Philipp Pavlenko v Daniil Ostapenkov | 3-6,1-6 |
| 03/20 07:00 | 62 | Philipp Pavlenko v Eric Padgham | 0-6,6-3,10-8 |
| 02/27 07:00 | 62 | Philipp Pavlenko v Igor Shrolik | 2-6,0-6 |
| 10/25 08:10 | 62 | Jordan Correia v Philipp Pavlenko | 7-6,6-2 |
| 10/24 07:00 | 62 | Philipp Pavlenko v Gokberk Saritas | 1-6,7-6,10-7 |
| 10/17 07:00 | 62 | Lambert Ruland v Philipp Pavlenko | 6-4,6-1 |
| 10/11 13:20 | 62 | Antonin Bolardt v Philipp Pavlenko | 6-2,6-3 |
| 10/10 07:00 | 62 | Philipp Pavlenko v Mohamed Ali Abibsi | 6-2,6-3 |
Seong Chan Hong
Marco Bortolotti
Simone Roncalli
Alexander Erler
Yunseong Chung
Colin Van Beem
Alex Molcan
Wishaya Trongcharoenchaikul
Kuan-Yi Lee
Ku Keon Kang
Markos Kalovelonis
Jose Fco. Vidal Azorin
Giovanni Oradini
Cem Ilkel
Ji Sung Nam
Johan Nikles
Vullnet Tashi
Oscar Jose Gutierrez
Benjamin Dhoe
Stefan Vujic
Alberto Cammarata
Giordan Kunz
Jumpei Yamasaki
Florian Broska
Julian Ocleppo
Duckhee Lee
Martin Klizan
Christoph Negritu
Mohamed Safwat
Yuanfeng Li
Ljubomir Celebic
Gengo Kikuchi
Petr Hajek
Aaron Addison
Michal Dembek
Ondrej Krstev
Jeremy Jahn
Gianni Mina
Renta Tokuda
Andrej Martin
Michal Konecny