| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 02/18 01:00 | - | 9 J de Morteros v El Ceibo | W | 65-82 |
| 02/14 00:00 | - | El Ceibo v Bochas | L | 88-90 |
| 05/21 00:30 | - |
El Ceibo v
Provincial de Rosario
|
L | 81-84 |
| 05/17 00:00 | - |
Provincial de Rosario
v
El Ceibo
|
L | 78-65 |
| 04/26 00:30 | - | El Ceibo v Canadense | W | 72-70 |
| 04/16 00:30 | - | El Ceibo v 9 J de Rio Tercero | W | 94-73 |
| 04/12 00:30 | - | Santa Paula de Galvez v El Ceibo | L | 108-81 |
| 04/01 00:00 | - | El Ceibo v Sportivo Las Parejas | W | 83-78 |
| 03/27 22:30 | - | Canadense v El Ceibo | L | 86-83 |
| 03/25 00:30 | - | El Ceibo v 9 J de Morteros | W | 80-71 |
| 03/17 00:00 | - | 9 J de Rio Tercero v El Ceibo | L | 96-91 |
| 03/12 23:00 | - | El Ceibo v Santa Paula de Galvez | W | 75-74 |
| 03/07 00:30 | - | Sportivo Las Parejas v El Ceibo | W | 74-79 |
Racing Club de Avellaneda
Pedro Echague
SoMiSA de San Nicolas
Estudiantes de La Plata
Regatas de San Nicolas
Belgrano San Nicolas
Atenas de La Plata
Huracan de San Justo
Union de Mar del Plata
Central Entrerriano
Temperley
Nautico Hacoaj
Club San Miguel
Villa San Martin
Independiente de Tandil
La Union Colon
Ramos Mejia LTC
Regatas de Concepcion del Uruguay
Sportivo Atletico Las Parejas
Los Indios de Junin
San Martin
Perfora de Plaza Huincul
Parque Sur
Racing Athletic Club de Olavarria
Hindu BBC de Catamarca
Penarol de Rosario del Tala
Atletico Tostado
Independiente de Neuquen
Atletico Pilar
Regatas
BH de Gualeguay
Amancay de La Rioja
Capuchinos de Concordia
Ferro de Concordia
Independiente de Oliva
Racing Club
Petrolero Argentino
Sanjustino
Tiro Federal
Olimpia de Catamarca
Olimpia
Colon