| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 03/22 22:00 | - | [2] Loyola Chicago v Cal State Northridge [4] | W | 3-2 |
| 03/08 00:00 | - | Ball State v Loyola Chicago | W | 1-3 |
| 02/16 01:30 | - | McKendree v Loyola Chicago | L | 3-2 |
| 02/15 00:00 | - | Quincy v Loyola Chicago | W | 0-3 |
| 02/09 00:00 | - | Ohio State v Loyola Chicago | W | 1-3 |
| 02/01 19:30 | - | UC San Diego v Loyola Chicago | W | 2-3 |
| 01/31 03:00 | - |
Pepperdine
v
Loyola Chicago
|
W | 2-3 |
| 01/25 23:00 | - | Loyola Chicago v Mount Olive | W | 3-0 |
| 01/25 01:00 | - | Loyola Chicago v Missouri S&T | W | 3-0 |
| 01/19 01:00 | - | Loyola Chicago v Rockhurst | W | 3-1 |
| 01/18 01:00 | - | Loyola Chicago v Saint Francis | W | 3-0 |
| 01/12 01:00 | - | Loyola Chicago v Maryville | W | 3-1 |
| 01/11 01:00 | - | Loyola Chicago v Penn State | W | 3-1 |
| 03/23 22:00 | - | McKendree v Loyola Chicago | L | 3-0 |
| 03/22 00:00 | - | Quincy v Loyola Chicago | W | 0-3 |
| 03/11 21:00 | - |
[4]
Loyola Chicago v
Princeton
[4]
|
W | 3-1 |
| 02/25 01:00 | - | Lindenwood v Loyola Chicago | W | 1-3 |
| 02/10 01:00 | - | [7] Loyola Chicago v Ohio State [1] | W | 3-2 |
| 02/07 00:00 | - | IPFW v Loyola Chicago | W | 0-3 |
| 02/02 00:00 | - | Ball State v Loyola Chicago | L | 3-1 |
| 01/27 23:00 | - | [7] Loyola Chicago v George Mason [5] | W | 3-1 |
| 01/27 01:00 | - | [7] Loyola Chicago v LIU Brooklyn [5] | W | 3-0 |
| 01/21 01:00 | - | [7] Loyola Chicago v Merrimack [6] | W | 3-0 |
| 01/20 01:00 | - | Loyola Chicago v Kentucky State | W | 3-0 |
| 01/14 01:00 | - | [6] Loyola Chicago v UCLA [2] | L | 0-3 |
| 01/12 01:00 | - | [5] Loyola Chicago v BYU [2] | L | 2-3 |
| 01/09 01:00 | - | Stanford v Loyola Chicago | L | 3-2 |
| 01/08 01:00 | - | [6] Stanford v Loyola Chicago [5] | L | 3-0 |
| 01/06 05:00 | - |
Hawaii
v
Loyola Chicago
|
W | 2-3 |
| 01/04 05:00 | - |
Hawaii
v
Loyola Chicago
|
L | 3-0 |
Hawaii
Sacred Heart
UC Irvine
Ohio State
Pepperdine
Cal St Northridge
IPFW
Grand Canyon
BYU
Quincy
Lewis
UCLA Bruins
UC San Diego
Lindenwood
Concordia Irvine
USC Trojans
Princeton
Loyola Chicago
Stanford
McKendree
Harvard
King Tornado
Emmanuel College Athletics
Barton College
Mount Olive
North Greenville
Erskine
Limestone
UC Merced
Alderson Broaddus
Yeshiva Univeristy Maccabees
St. Josephs College Brooklyn
Brooklyn College
Kean Cougars
New Jersey City
York College
Elmira Soaring Eagles
Southern Virginia University
Hunter College
Rutgers Newark
Baruch College
Coker
Grand View Vikings
Lehman College