| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 10/11 14:00 | 29 | Joao Domingues v Arthur De Greef | 4-6,0-6 |
| 10/10 11:00 | 28 | Ricardo Ojeda Lara v Arthur De Greef | 3-6,0-6 |
| 10/09 10:00 | 27 | Arthur De Greef v Javier Marti | 6-4,7-5 |
| 10/08 10:00 | 26 | Arthur De Greef v Ricardo Villacorta-Alonso | 6-2,6-1 |
| 10/07 14:05 | 25 | Arthur De Greef v Andreas Mies | 6-2,7-6 |
Carlos Taberner
Juan P Canas Garcia
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Ricardo Villacorta-Alonso
Altug Celikbilek
Carlos Gomez-Herrera
Javier Marti
Fran Zvonimir Zgombic
Thomas Servien
Keyvan Nematzadeh
Maxime Janvier
Bruno Mardones
Romain Bauvy
Hugo Voljacques
Darko Jandric