| Date | R | Home v Away | - | |
|---|---|---|---|---|
| 12/26 08:45 | - | MK Tzofi Haifa v Hapoel Ramot Menashe | D | 0-0 |
| 12/12 11:30 | - | Tzeirey Haifa SC v Hapoel Ramot Menashe | L | 3-2 |
| 11/28 11:00 | - | Hapoel Ihud Bnei Jat v Hapoel Ramot Menashe | L | 3-2 |
| 11/07 09:45 | - | Hapoel Ramot Menashe v Tzeirei Kfar Kanna | W | 2-1 |
| 10/31 10:00 | - | Bnei Qalansawe v Hapoel Ramot Menashe | D | 2-2 |
| 10/24 11:20 | - | Hapoel Ramot Menashe v FC Kababir | L | 2-4 |
| 10/10 11:50 | - |
Hapoel Ramot Menashe v
Beitar Haifa Yakov
|
L | 3-5 |
| 10/03 11:45 | - | Hapoel Ironi Or Akiva v Hapoel Ramot Menashe | L | 4-2 |
| 09/12 08:00 | - | FC Tirat HaCarmel v Hapoel Ramot Menashe | L | 5-0 |
| 03/07 11:45 | - | Hapoel Ramot Menashe v Bnei Qalansawe | D | 0-0 |
| 02/28 11:40 | - | Hapoel Ramot Menashe v Hapoel Bnei Arrara Ara | L | 0-1 |
| 02/21 10:00 | - |
Beitar Haifa Yakov
v
Hapoel Ramot Menashe
|
W | 0-1 |
| 02/08 18:30 | - | Maccabi Ahi Iksal v Hapoel Ramot Menashe | L | 3-1 |
| 01/24 12:10 | - |
Maccabi Neve Shaanan Eldad
v
Hapoel Ramot Menashe
|
L | 4-1 |
| 01/03 08:45 | - | FC Tirat HaCarmel v Hapoel Ramot Menashe | D | 0-0 |
| 12/13 11:45 | - | Hapoel Ramot Menashe v Hapoel Qalansawe | W | 10-0 |
| 02/08 12:45 | - | Ihud Bnei Kfar Kara v Hapoel Ramot Menashe | D | 1-1 |
| 01/21 11:30 | - | Ihud Bnei Baqa v Hapoel Ramot Menashe | D | 1-1 |
| 06/24 14:00 | - |
Tzeirey Um El Fahem
v
Hapoel Ramot Menashe
|
L | 3-1 |
| 06/21 17:00 | - | Hapoel Ramot Menashe v Hapoel Sandala Gilboa | L | 1-4 |
| 06/11 13:00 | - | Hapoel Ramot Menashe v Maccabi Nujeidat Ahmed | L | 0-2 |
| 04/16 12:45 | - |
Beitar Haifa Yakov
v
Hapoel Ramot Menashe
|
D | 1-1 |
| 03/29 13:30 | - |
Maccabi Neve Shaanan Eldad
v
Hapoel Ramot Menashe
|
L | 2-0 |
| 12/18 11:20 | - |
Hapoel Ramot Menashe v
Hapoel Tirat HaCarmel
|
L | 0-3 |
| 01/03 09:30 | - | Hapoel Sandala Gilboa v Hapoel Ramot Menashe | L | 5-2 |
| 12/20 11:45 | - | MS Pardes Hana Karkur v Hapoel Ramot Menashe | L | 4-1 |
| 12/06 12:49 | - | Ihud Bnei Baqa v Hapoel Ramot Menashe | D | 1-1 |
| 11/09 12:30 | - | Hapoel Bnei Fureidis v Hapoel Ramot Menashe | L | 2-0 |
| 11/01 12:15 | - | Hapoel Ramot Menashe v Ihud Bnei Kfar Kara | L | 3-7 |
| 10/25 11:01 | - |
Hapoel Beit Shean Mesilot
v
Hapoel Ramot Menashe
|
L | 2-1 |
Hapoel Tirat Karmel
FC Ahva Kfar Manda
Ironi Bnei Kabul
Bnei HaGolan VeHaGalil
Beitar Haifa Yakov
FC Alnada Nazareth
Hapoel Ramot Menashe
Hapoel Bnei Arrara Ara
Tzeirei Kfar Kanna
Hapoel Beit Shean
Ihud Bnei Kfar Kara
Maccabi Bnei Nahf
Maccabi Maalot Tarshiha
Ihud Bnei Mejdel Krum
Hapoel Daliyat Al-Karmel
Hapoel Bueine
Maccabi Ironi Yafia
Maccabi Tzeirei Shefaram
Hapoel Kaukab
Maccabi Bnei Raina
Ahva Arraba
Maccabi Nujeidat Ahmed
Hapoel Shfaram
Ironi Nesher
Maccabi Umm al-Fahm
Hapoel Bnei Pardes
Maccabi Ein Mahal Jamal
Hapoel Bnei Sumei
MS Daburiya Osama
Maccabi Tamra
Hapoel Bnei Jat United
SC Haifa Robbie Shapiro
Beitar Pardes Hana
MS Tseirey Turan
MS Julis
Hapoel Umm al-Fahm
Beitar Kfar Kana Raduan
Beitar Kfar Kana
Maccabi Kfar Kana
Hapoel Kiryat Ono
Maccabi Kiryat Yam
Hapoel Kfar Samia
Maccabi Ironi Kfar Yona
Hakoah Amidar Ramat Gan
Beitar Ramat Gan
Beitar Petah Tikva