| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 01/18 09:30 | - | Eliakim Coulibaly v Tadeas Paroulek | 0-6,0-2 |
| 01/17 14:44 | - | Eliakim Coulibaly v Niklas Waldner | 6-2,6-0 |
| 01/16 08:30 | - | Eliakim Coulibaly v Pietro Marino | 6-4,6-3 |
| 08/18 08:00 | 29 | Eliakim Coulibaly v Adria Soriano Barrera | 6-4,6-3 |
| 08/17 09:00 | 28 | Eliakim Coulibaly v Ruslan Tiukaev | 6-3,6-2 |
| 08/16 09:55 | 27 | Eliakim Coulibaly v Erik Arutiunian | 6-4,6-1 |
| 08/15 14:30 | 26 | Eliakim Coulibaly v Seydina Andre | 6-3,6-1 |
| 08/14 09:35 | 25 | Eliakim Coulibaly v Landon Ardila | 6-2,7-5 |
| 08/11 08:00 | 29 |
Eliakim Coulibaly v
Oliver Tarvet
|
7-6,4-6,1-6 |
| 08/10 08:00 | 28 | Eliakim Coulibaly v Savva Polukhin | 2-6,6-4,6-4 |
| 08/09 08:00 | 27 | Eliakim Coulibaly v Seydina Andre | 6-3,6-1 |
| 08/08 09:50 | 26 | Eliakim Coulibaly v Cesar Bouchelaghem | 6-2,6-2 |
| 08/07 10:30 | 25 | Eliakim Coulibaly v Ruslan Serazhetdinov | 6-2,6-2 |
| 07/21 08:00 | 29 |
Darwin Blanch
v
Eliakim Coulibaly
|
2-6,2-6 |
| 07/20 08:00 | 28 | Aldin Setkic v Eliakim Coulibaly | Retired |
| 07/19 08:00 | 27 | Mehdi Benchakroun v Eliakim Coulibaly | 6-0,2-6,1-6 |
| 07/18 08:00 | 26 | Hoyoung Roh v Eliakim Coulibaly | 4-6,4-6 |
| 07/17 08:00 | 25 | Hamza El Amine v Eliakim Coulibaly | 0-6,3-6 |
| 07/14 08:30 | 29 | Eliakim Coulibaly v Aziz Ouakaa | Retired |
| 07/13 08:30 | 28 | Eliakim Coulibaly v Ioannis Xilas | 6-2,6-4 |
| 07/12 10:25 | 27 | Eliakim Coulibaly v Mikhail Gorokhov | 6-2,6-1 |
| 07/11 12:25 | 26 | Eliakim Coulibaly v Karim Ibrahim | 6-1,6-3 |
| 07/10 14:30 | 25 | Eliakim Coulibaly v Sergio Callejon Hernando | 6-3,6-3 |
| 04/26 11:15 | 27 | Takuya Kumasaka v Eliakim Coulibaly | 6-3,6-0 |
| 04/25 10:45 | 26 | Pablo Trochu v Eliakim Coulibaly | 1-6,1-6 |
| 04/24 18:40 | 25 | Aleksandr Lobanov v Eliakim Coulibaly | 2-6,0-6 |
| 04/21 09:00 | 29 | Eliakim Coulibaly v Robin Bertrand | 6-7,3-6 |
| 04/20 09:00 | 28 | Joshua Sheehy v Eliakim Coulibaly | 3-6,3-6 |
| 04/19 08:30 | 27 | Eliakim Coulibaly v Alex Knaff | 7-6,4-6,7-5 |
| 04/18 11:35 | 26 | Eliakim Coulibaly v Loan Lestir | 6-2,6-1 |
Fajing Sun
Kenny de Schepper
Jumpei Yamasaki
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Luca Tomasetto
Aleksei Khomich
Simone Roncalli
Michal Konecny
Oscar Jose Gutierrez
Seong Chan Hong
Stefano Napolitano
Duckhee Lee
Ji Sung Nam
Nicolas Ancedy
Jonathan Gray
Marco Bortolotti
Vinayak Sharma Kaza
Johan Nikles
Fabien Reboul
Goncalo Oliveira
David Agung Susanto
Sidharth Rawat
Xin Gao
Matyas Fuele
Alexis Klegou
Takuto Niki
Yecong He
Makoto Ochi
Ondrej Krstev
Benjamin Dhoe
Julian Ocleppo
Alexey Vatutin
Markos Kalovelonis
Louroi Martinez
Ku Keon Kang
Martin Klizan