| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 10/02 08:00 | 62 | Adam Panaras v Carlo Venturini | Retired |
| 10/01 08:00 | 62 | Patrick Toman v Carlo Venturini | 1-6,0-6 |
| 07/09 12:00 | 62 | Geni Inoue v Carlo Venturini | 6-2,6-2 |
| 07/03 08:30 | 62 | Carlo Venturini v Gilbert S K Junior | 2-6,0-6 |
| 07/02 08:30 | 62 | Ryan A Dos Santos v Carlo Venturini | 6-1,4-6,8-10 |
| 06/25 08:30 | 62 | Luc Koenig v Carlo Venturini | 2-6,6-2,10-4 |
| 06/18 08:30 | 62 | Carlo Venturini v Ewen Lumsden | 4-6,4-6 |
| 12/04 08:00 | 62 | Alessandro Bellifemine v Carlo Venturini | 6-3,7-6 |
| 11/06 08:00 | 62 | Adrian Arcon v Carlo Venturini | 6-2,6-2 |
| 10/03 09:00 | 62 | Ye Cong Mo v Carlo Venturini | 6-3,6-0 |
| 10/02 09:00 | 62 | Maj Najvirt Kolaric v Carlo Venturini | 1-6,2-6 |
| 09/26 08:00 | 62 | Taiyo Yamanaka v Carlo Venturini | 6-0,6-0 |
| 09/18 11:30 | 62 | Taiyo Yamanaka v Carlo Venturini | 6-2,6-3 |
Fajing Sun
Kenny de Schepper
Jumpei Yamasaki
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Luca Tomasetto
Aleksei Khomich
Simone Roncalli
Michal Konecny
Oscar Jose Gutierrez
Seong Chan Hong
Stefano Napolitano
Duckhee Lee
Ji Sung Nam
Nicolas Ancedy
Jonathan Gray
Marco Bortolotti
Vinayak Sharma Kaza
Johan Nikles
Fabien Reboul
Goncalo Oliveira
David Agung Susanto
Sidharth Rawat
Xin Gao
Matyas Fuele
Alexis Klegou
Takuto Niki
Yecong He
Makoto Ochi
Ondrej Krstev
Benjamin Dhoe
Julian Ocleppo
Alexey Vatutin
Markos Kalovelonis
Louroi Martinez
Ku Keon Kang
Martin Klizan