| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 11/06 08:30 | 54 | Brian Bozemoj v Francesco Ferrari | 4-6,6-4,8-10 |
| 11/05 08:30 | 54 | Brian Bozemoj v Haithem Rabbouche | 6-0,6-1 |
| 10/18 09:50 | 25 |
Aziz Dougaz
v
Brian Bozemoj
|
6-0,3-6,7-5 |
| 10/16 11:30 | 62 | Brian Bozemoj v Noah Perfetti | 6-4,6-0 |
| 10/16 08:00 | 62 | Brian Bozemoj v Breno R Urvaneja | 6-2,6-0 |
| 10/15 08:00 | 62 | Brian Bozemoj v Dorian Tremblay | 6-2,7-5 |
| 10/09 13:00 | 62 | Brian Bozemoj v Vicente O Moratalla | 6-4,4-6,7-10 |
| 10/09 08:00 | 62 | Brian Bozemoj v Louis Allen | 7-6,6-3 |
| 03/22 10:20 | 25 | Wissam Abderrahman v Brian Bozemoj | 7-5,6-3 |
| 03/20 14:30 | - | Mohamed Ali Abibsi v Brian Bozemoj | Retired |
| 03/20 08:00 | 62 | David Agung Susanto v Brian Bozemoj | 1-6,7-6,6-10 |
| 03/19 08:00 | 62 | Lyle Zaloumis v Brian Bozemoj | 4-6,2-6 |
| 03/13 08:30 | 62 | Zoran Ludoski v Brian Bozemoj | 6-1,7-5 |
| 03/06 10:00 | 62 | Riku Takahata v Brian Bozemoj | 6-4,4-6,14-12 |
| 03/05 10:30 | 62 | Vanja Petrov v Brian Bozemoj | 2-6,4-6 |
| 01/23 08:00 | 62 | Nazim Makhlouf v Brian Bozemoj | 6-2,6-4 |
| 01/22 08:00 | 62 | Brian Bozemoj v Alexey Dubinin | 6-0,6-1 |
| 12/07 11:45 | 25 | Brian Bozemoj v Arthur Bouquier | 3-6,6-7 |
| 12/05 14:00 | 62 | Elgin Khoeblal v Brian Bozemoj | 3-6,6-3,10-4 |
| 12/05 08:00 | 62 | Brian Bozemoj v Egor Agafonov | 6-2,6-1 |
| 12/04 10:00 | 62 | Brian Bozemoj v Gal Emersic Potocnik | 6-3,6-3 |
| 10/30 14:00 | 54 | Brian Bozemoj v Clement Deleersnyder | Retired |
| 10/17 12:30 | 62 | Brian Bozemoj v Tiago Pereira | 1-6,4-6 |
| 10/17 08:00 | 62 | Diogo Morais v Brian Bozemoj | 5-7,6-1,11-13 |
| 10/16 08:00 | 62 | Brian Bozemoj v Ajay Pruthvi Nemakal | 4-6,6-2,10-2 |
Fajing Sun
Kenny de Schepper
Jumpei Yamasaki
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Luca Tomasetto
Aleksei Khomich
Simone Roncalli
Michal Konecny
Oscar Jose Gutierrez
Seong Chan Hong
Stefano Napolitano
Duckhee Lee
Ji Sung Nam
Nicolas Ancedy
Jonathan Gray
Marco Bortolotti
Vinayak Sharma Kaza
Johan Nikles
Fabien Reboul
Goncalo Oliveira
David Agung Susanto
Sidharth Rawat
Xin Gao
Matyas Fuele
Alexis Klegou
Takuto Niki
Yecong He
Makoto Ochi
Ondrej Krstev
Benjamin Dhoe
Julian Ocleppo
Alexey Vatutin
Markos Kalovelonis
Louroi Martinez
Ku Keon Kang
Martin Klizan