| Date | R | Home v Away | - |
|---|---|---|---|
| 04/22 09:30 | 62 | Hernan Oivas Quiroz v Diogo Marques | 1-6,1-6 |
| 04/21 08:00 | 62 | Hernan Oivas Quiroz v Konstantin Zhzhenov | 3-6,7-5,10-6 |
| 04/14 08:30 | 62 | Leon Formella v Hernan Oivas Quiroz | 6-2,4-6,10-6 |
| 01/14 08:00 | 62 | Geni Inoue v Hernan Oivas Quiroz | 6-1,6-2 |
| 10/23 08:00 | 62 | Edouard Villoslada v Hernan Oivas Quiroz | 6-4,2-6,10-7 |
| 10/22 08:00 | 62 | Ahmed Mouhan v Hernan Oivas Quiroz | 2-6,2-6 |
| 10/09 13:00 | 62 | Maxence Rivet v Hernan Oivas Quiroz | 7-6,6-0 |
| 10/09 08:00 | 62 | Hernan Oivas Quiroz v Clement Deleersnyder | 3-6,7-5,10-8 |
| 10/08 08:00 | 62 | Hernan Oivas Quiroz v Marc Ros Mesas | 4-6,6-3,10-3 |
| 08/13 08:00 | 62 | Rayane Oumaouche v Hernan Oivas Quiroz | 6-3,6-1 |
Fajing Sun
Kenny de Schepper
Jumpei Yamasaki
Jose Fco. Vidal Azorin
Antoine Escoffier
Luca Tomasetto
Aleksei Khomich
Simone Roncalli
Michal Konecny
Oscar Jose Gutierrez
Seong Chan Hong
Stefano Napolitano
Duckhee Lee
Ji Sung Nam
Nicolas Ancedy
Jonathan Gray
Marco Bortolotti
Vinayak Sharma Kaza
Johan Nikles
Fabien Reboul
Goncalo Oliveira
David Agung Susanto
Sidharth Rawat
Xin Gao
Matyas Fuele
Alexis Klegou
Takuto Niki
Yecong He
Makoto Ochi
Ondrej Krstev
Benjamin Dhoe
Julian Ocleppo
Alexey Vatutin
Markos Kalovelonis
Louroi Martinez
Ku Keon Kang
Martin Klizan